Inloggen
Activiteiten
Naam | Omschrijving | Bestand |
Verslag ALV 07-11-2018 | Wil je weten wat er besloten en besproken is? | 20181129_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2018.11.07.pdf |
Verslag ALV 23-11-2017 | Benieuwd wat er allemaal besproken is? | 20181024_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2017.11.23.pdf |
Verslag ALV 12-10-2016 | Benieuwd wat er besloten en besproken is? | 20171121_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2016.10.12.pdf |
Beleidsplan teamindelingen junioren | Uitgangspunten & procedure | 2017523_Beleidsplan teamindelingen jongste jeugd en junioren Hockeyclub HDL_V1.4_20170511.pdf |
Materiaalbeleid Hockeyclub HDL | Trainingsmaterialen & Team/Keepersuitrusting | 2017227_HockeyclubHDL_Materiaalbeleid.docx |
Verslag bestuur 2015-2016 | Benieuwd wat er allemaal is besproken afgelopen jaar? | 20161117_Verslag Bestuur 2015-2016_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag ALV 29.09.2015 | Benieuwd wat er is besproken en besloten? | 2016331_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2015.09.29.pdf |
Verslag bestuur 2014-2015 | Benieuwd wat er allemaal is besproken afgelopen jaar? | 2016331_Verslag Bestuur 2014-2015_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag ALV 28.01.2015 | Benieuwd wat is besproken en besloten? | 2015214_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2015.01.28.pdf |
Verslag Bestuur 2013-2014 | Benieuwd wat er allemaal is besproken afgelopen jaar? | 201522_Verslag Bestuur 2013-2014_Hockeyclub HDL.pdf |
Lisa Hockey app | Wat kun je ermee? | 201492_Lisa Hockey_app.pdf |
Verslag ALV Hockeyclub HDL_2014.03.14 | Meerjarenplan, contributie, voorzitterswissel | 2014423_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2014.03.14.pdf |
Verslag ALV Hockeyclub HDL_2013.10.31 | Benieuwd wat is besproken en besloten? | 20131115_Verslag ALV Hockeyclub HDL_2013.10.31.pdf |
Verslag Bestuur 2012-2013_Hockeyclub HDL_ | Benieuwd wat er allemaal besproken is afgelopen jaar? | 20131112_Verslag Bestuur 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag Technische Com. 2012-2013_Hockeyclub HDL | Ontwikkelingen teams, trainers, coaches, wedstrijden en arbitrage. | 20131112_Verslag TC 2012-2013_Hockeyclub HD.pdf |
Verslag PR & Communicatie 2012-2013_Hockeyclub HDL | Ontwikkeling off- en online communicatie. | 20131112_Verslag P.R. & Communicatie 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag Sponsorcommissie 2012-2013_Hockeyclub HDL | Hoe heeft de sponsoring zich ontwikkeld? | 20131112_Verslag Sponsorcommissie 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag Kantine 2012-2013_Hockeyclub HDL | Wat is er in en rond de kantine gebeurd? | 20131112_Verslag Kantine 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag Activiteiten 2012-2013_Hockeyclub HDL | Wat is er georganiseerd voor de leden naast het hockey? | 20131112_Verslag Activiteiten 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag Jeugdcommissie 2012-2013_HockeyclubHDL | Welke Jeugdactiviteiten zijn er georganiseerd naast het hockey? | 20131112_Verslag Jeugdactiviteitencommissie 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Verslag Clubhuis 2012-2013_Hockeyclub HDL | Wat speelde zich af in en rond het clubhuis? | 20131112_Verslag Clubhuis 2012-2013_Hockeyclub HDL.pdf |
Contact
Nieuws
Klik hieronder op Facebook, Twitter of de Standenmotor
van de KNHB
https://www.facebook.com/hdlhockeyclub
Verjaardagen
Lilian van Asseldonk Miranda van Asseldonk |
Club Competitie
1. Zaalteam MB1
2. Zaalteam MC2 3. Zaalteam MA2 4. Meisjes B1 5. Meisjes D2 |
![]() |
Wedstrijdschema
zat 14 dec -
zon 15 dec -
zat 21 dec -
zon 22 dec -
zat 4 jan -
zon 5 jan -
zat 11 jan -
zon 12 jan -
zat 18 jan -
zon 19 jan -
Laatste reacties
18:13 | Nieuw: Lisa Hockey |
20:38 | Bijna zover: een p |
19:26 | Morgen fotoshoot v |
12:36 | Hulp gevraagd bij |
14:48 | De stick is gewonn |
16:09 | Like & win actie: |
23:51 | Blij met 23 nieuwe |
Clubprestaties
overall |
![]() ![]() ![]() |
week |
![]() ![]() ![]() |
overall: 21% |week: 76% |
Teams